PA13201 - PA Billing Sub-Detail WORK Fee
Dynamics GP table PA13201 (PA Billing Sub-Detail WORK Fee) contains 43 columns including PABILLTRXT, PADocnumber20, PAPROJNUMBER....
SQL Query Builder
43 Columns
| Column | Description | Type | Length | |
|---|---|---|---|---|
| PABILLTRXT | PA Biller Trx Type | Integer | 2 | |
| PADocnumber20 | PA Document No. | String | 18 | |
| PAPROJNUMBER | PA Project Number | String | 16 | |
| CUTOFDAT | Cutoff Date | Date | 4 | |
| LNITMSEQ | Line Item Sequence | Long Integer | 4 | |
| PAFeeID | PA Fee ID | String | 16 | |
| PAFeebillamount | PA Billing Amount - Fee | Currency | 10 | |
| PAFeeAmount | PA Fee Amount | Currency | 10 | |
| PAPreviously_Billed | PA Previously Billed | Currency | 10 | |
| PAbillnoteidx | PA Billing Note Index | Currency | 10 | |
| PAbilltaxscheduleid | PA Billing Tax Schedule ID | String | 16 | |
| PAFeetaxamount | PA Tax Amt - Fee | Currency | 10 | |
| PABACKBILL | PA Backout Bill Amount | Currency | 10 | |
| PAFeeType | PA Fee Type | Integer | 2 | |
| PA_Project_Sales_IDX | PA Project Sales IDX | Long Integer | 4 | |
| PAAR_IDX | PA AR IDX | Long Integer | 4 | |
| PA_Deferred_RevIDX | PA Deferred Rev IDX | Long Integer | 4 | |
| PACGBWIPIDX | PA WIP IDX | Long Integer | 4 | |
| PABProjectBlgsIDX | PA Project Blgs IDX | Long Integer | 4 | |
| PA_FF_AR_IDX | PA FF AR IDX | Long Integer | 4 | |
| PABProjectRevenueIDX | PA Project Revenue IDX | Long Integer | 4 | |
| PA_Retention_AR | PA Retention AR IDX | Long Integer | 4 | |
| PA_FF_Deferred_Rev_IDX | PA FF Deferred Rev IDX | Long Integer | 4 | |
| PA_Bill_Fee_Subline_Erro | PA Bill Fee Subline Errors | Long Integer | 4 | |
| PA_Trade_Discount_Amount | PA Trade Discount Amount | Currency | 10 | |
| PARetentionFeeAmount | PA Retention Fee Amount | Currency | 10 | |
| PA_Retention_IDX | PA Retention IDX | Long Integer | 4 | |
| PAUD1 | PA User Defined 1 | String | 22 | |
| PAUD2 | PA User Defined 2 | String | 22 | |
| PAOrigBillingAmtFee | PA Originating Billing Amount - Fee | Currency | 10 | |
| PAOrigFeeAmount | PA Originating Fee Amount | Currency | 10 | |
| PAOrigPrevBill | PA Originating Prev Billed | Currency | 10 | |
| PAOrigTaxAmtFee | PA Originating Tax Amt - Fee | Currency | 10 | |
| PAOrigBackoutBillAmt | PA Originating Backout Bill Amt | Currency | 10 | |
| PAOrigTradeDiscAmt | PA Originating Trade Discount Amt | Currency | 10 | |
| PAOrigRetentionFeeAmt | PA Originating Retention Fee Amt | Currency | 10 | |
| PA_Previous_Retention | PA Previous Retention | Currency | 10 | |
| PAOPREVRETENTION | PA Originating Previous Retention | Currency | 10 | |
| PACHGORDNO | PA Change Order Number | String | 18 | |
| BackoutTradeDisc | Backout Trade Discount Amount | Currency | 10 | |
| OrigBackoutTradeDisc | Originating Backout Trade Discount Amount | Currency | 10 | |
| PA_Backout_Retention_Amt | PA Backout Retention Amount | Currency | 10 | |
| PA_OrigBackRetentionAmt | PA Originating Backout Retention Amount | Currency | 10 |
Related Tables
Tables that share columns with PA13201. Click "Join" to add to your query.