PA10601 - PA Purchase Order Line
Dynamics GP table PA10601 (PA Purchase Order Line) contains 32 columns including PApurordnum, ORD, BRKFLD1....
SQL Query Builder
32 Columns
| Column | Description | Type | Length | |
|---|---|---|---|---|
| PApurordnum | PA Purchase Order No. | String | 18 | |
| ORD | Ord | Long Integer | 4 | |
| BRKFLD1 | Break Field 1 | Integer | 2 | |
| ITEMNMBR | Item Number | String | 32 | |
| VNDITNUM | Vendor Item Number | String | 32 | |
| DATEVAL | DateValue | Date | 4 | |
| FRTAMNT | Freight Amount | Currency | 10 | |
| ITMTSHID | Item Tax Schedule ID | String | 16 | |
| MSCCHAMT | Misc Charges Amount | Currency | 10 | |
| ORFRTAMT | Originating Freight Amount | Currency | 10 | |
| OMISCAMT | Originating Misc Charges Amount | Currency | 10 | |
| ORTDISAM | Originating Trade Discount Amount | Currency | 10 | |
| PABase_Qty | PA Base Qty | Currency | 10 | |
| PABase_Unit_Cost | PA Base Unit Cost | Currency | 10 | |
| PAbillnoteidx | PA Billing Note Index | Currency | 10 | |
| PACBADDFRMFLY | PA CB From Add On The Fly | Boolean | 2 | |
| PACHGORDNO | PA Change Order Number | String | 18 | |
| PACogs_Idx | PA COGS IDX | Long Integer | 4 | |
| PACOSTCATID | PA Cost Category ID | String | 16 | |
| PAIV_Item_Checkbox | PA IV Item Checkbox | Boolean | 2 | |
| PALineItemSeq | PA Line Item Sequence | Long Integer | 4 | |
| PAORGBSUNITCST | PA Originating Base Unit Cost | Currency | 10 | |
| PAprojname | PA Project Name | String | 32 | |
| PAPROJNUMBER | PA Project Number | String | 16 | |
| PAProjectType | PA Project Type | Integer | 2 | |
| PAPurchase_Tax_Options | PA Purchase Tax Options | Integer | 2 | |
| PATU | PA Transaction Usage1 = Timesheet2 = Equipment Log3 = Miscellaneous Log4 = Purchases/Material5 = Employee Expense | Integer | 2 | |
| PACGBWIPIDX | PA WIP IDX | Long Integer | 4 | |
| PostedSubtotal | Posted Subtotal | Currency | 10 | |
| PRICELVL | Price Level | String | 16 | |
| TRDISAMT | Trade Discount Amount | Currency | 10 | |
| UOMSCHDL | U Of M Schedule | String | 12 |
Related Tables
Tables that share columns with PA10601. Click "Join" to add to your query.