IV00103 - Item Vendor Master
Stores vendor assignments for inventory items including primary vendor designation.
SQL Query Builder
26 Columns
| Column | Description | Type | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEMNMBR | Item Number | String | 32 | ||
| VENDORID | Vendor ID | String | 16 | ||
| ITMVNDTY | Item Vendor Type | Integer | 2 | ||
Item Vendor Type values (2) 1 = Primary Vendor2 = Non-primary Vendor | |||||
| VNDITNUM | Vendor Item Number | String | 32 | ||
| QTYRQSTN | QTY Requisitioned | Currency | 10 | ||
| QTYONORD | QTY On Order | Currency | 10 | ||
| QTY_Drop_Shipped | QTY Drop Shipped | Currency | 10 | ||
| LSTORDDT | Last ORD Date | Date | 4 | ||
| LSORDQTY | Last ORD QTY | Currency | 10 | ||
| LRCPTQTY | Last RCPT QTY | Currency | 10 | ||
| LSRCPTDT | Last RCPT Date | Date | 4 | ||
| LRCPTCST | Last RCPT Cost | Currency | 10 | ||
| AVRGLDTM | Average Lead Time | Long Integer | 4 | ||
| NORCTITM | Number Of RCPTS For Item | Integer | 2 | ||
| MINORQTY | Minimum ORD QTY | Currency | 10 | ||
| MAXORDQTY | Maximum ORD QTY | Currency | 10 | ||
| ECORDQTY | Economic ORD QTY | Currency | 10 | ||
| VNDITDSC | Vendor Item Description | String | 102 | ||
| Last_Originating_Cost | Last Originating Cost | Currency | 10 | ||
| Last_Currency_ID | Last Currency ID | String | 16 | ||
| FREEONBOARD | Free On Board | Integer | 2 | ||
| PRCHSUOM | Purchasing U Of M | String | 10 | ||
| CURRNIDX | Currency Index | Integer | 2 | ||
| PLANNINGLEADTIME | Planning Lead Time | Integer | 2 | ||
| ORDERMULTIPLE | Order Multiple | Currency | 10 | ||
| MNFCTRITMNMBR | Manufacture Item Number | String | 32 | ||
Reporting Tips
- - ITMVNDTY=1 for primary vendor, 2 for non-primary
Related Tables
Tables that share columns with IV00103. Click "Join" to add to your query.